Zajímá vás co najdete uvnitř našich výrobků?
Podívejme se na to a tady naleznete seznam alergenů našich produktů
Složení a výživové údaje PIZZY
Složení PIZZA Americana
Pšeničná mouka, 20 % krémová omáčka (kukuřičný škrob, ztužené rostlinné oleje a tuky, sušené podmáslí (z mléka), maltodextrin, emulgátor E322, stabilizátor E412,E410), pitná voda, 20 % sýr mozzarella, 15 % šunka (vepřové maso, voda, jedlá sůl, konzervant E250, škrob, stabilizátory – E451, E450, maltodextrin, zahušťovadlo E407a, antioxidant E316, kouřové aroma), 6 % kukuřice, 7 % žampiony, slunečnicový olej, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, cukr, směs bylinek.
PIZZA Americana | ø 100 g | ø 600 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 955,4 kJ/ 228,6 kcal | 6019,2 kJ/ 1440,2 kcal |
Tuky | 8,6 g | 54 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,8 g | 36,6 g |
Sacharidy | 27,9 g | 175,9 g |
z toho cukry | 1,7 g | 10,8 g |
Bílkoviny | 9 g | 57 g |
Sůl | 1,4 g | 9,1 g |
Pšeničná mouka, 19 % drcená rajčata, pitná voda, 15 % sýr mozzarella, 14 % chorizo (vepřové maso, vepřové sádlo, sojová bílkovina, česnek, jedlá sůl, dextroza, stabilizátory – E451, E250, barvivo E120, startovací kultura, antioxidant E316, E331), 6 % jalapenos , 6 % kukuřice, 4 % červená cibule, slunečnicový olej, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, cukr, směs bylinek.
PIZZA Mexicana | ø 100 g | ø 600 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 866,8 kJ/ 207 kcal | 5460,8 kJ/ 1304,2 kcal |
Tuky | 6,3 g | 39,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 17 g |
Sacharidy | 27,6 g | 174,2 g |
z toho cukry | 1,7 g | 10,7 g |
Bílkoviny | 8,9 g | 56,1 g |
Sůl | 1,6 g | 10,1 g |
Pšeničná mouka, 25 % drcená rajčata, pitná voda, 20 % sýr mozzarella, 1 % bazalka, slunečnicový olej, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, cukr, směs bylinek.
PIZZA Margherita | ø 100 g | ø 500 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 904,5 kJ/ 215,9 kcal | 4730,7 kJ/ 1129,1 kcal |
Tuky | 5,5 g | 28,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 13,3 g |
Sacharidy | 31,5 g | 164,6 g |
z toho cukry | 1,5 g | 8 g |
Bílkoviny | 9,1 g | 47,4 g |
Sůl | 1,5 g | 7,7 g |
Pšeničná mouka, 19 % drcená rajčata, pitná voda, 20 % sýr mozzarella, 16 % šunka (vepřové maso, voda, jedlá sůl, konzervant E250, škrob, stabilizátory – E451, E450, maltodextrin, zahušťovadlo E407a, antioxidant E316, kouřové aroma), 7 % sýr cheddar, slunečnicový olej, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, cukr, směs bylinek.
PIZZA Cheddar & ham | ø 100 g | ø 610 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 880,6 kJ/ 210,2 kcal | 5679,8 kJ/ 1355,8 kcal |
Tuky | 6,7 g | 43,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | 22,6 g |
Sacharidy | 25,9 g | 167 g |
z toho cukry | 1,4 g | 8,8 g |
Bílkoviny | 10,7 g | 69 g |
Sůl | 1,6 g | 10,3 g |
Pšeničná mouka, 23 % krémová omáčka (kukuřičný škrob, ztužené rostlinné oleje a tuky, sušené podmáslí (z mléka), maltodextrin, emulgátor E322, stabilizátor E412,E410), pitná voda, 20 % sýr mozzarella, 14 % sýr cheddar, 1 % bazalka, slunečnicový olej, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, cukr, směs bylinek.
PIZZA Cheesy | ø 100 g | ø 510 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1122,3 kJ/ 268,6 kcal | 6251,2 kJ/ 1496,3 kcal |
Tuky | 11,5 g | 63,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,8 g | 43,7 g |
Sacharidy | 30 g | 167 g |
z toho cukry | 1,7 g | 9,3 g |
Bílkoviny | 10,4 g | 58 g |
Sůl | 1,5 g | 8,5 g |
Pšeničná mouka, 19 % drcená rajčata, pitná voda, 20 % sýr mozzarella, 16 % šunka (vepřové maso, voda, jedlá sůl, konzervant E250, škrob, stabilizátory – E451, E450, maltodextrin, zahušťovadlo E407a, antioxidant E316, kouřové aroma), žampiony, slunečnicový olej, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, cukr, směs bylinek.
PIZZA Šunka a žampiony | ø 100 g | ø 590 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 807,8 kJ/ 192,8 kcal | 4968 kJ/ 1185,6 kcal |
Tuky | 4,9 g | 29,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 13,7 g |
Sacharidy | 27,2 g | 167,3 g |
z toho cukry | 1,4 g | 8,5 g |
Bílkoviny | 9,1 g | 56,2 g |
Sůl | 1,5 g | 9,1 g |
Pšeničná mouka, 19 % drcená rajčata, pitná voda, 20 % sýr mozzarella, 16 % šunka (vepřové maso, voda, jedlá sůl, konzervant E250, škrob, stabilizátory – E451, E450, maltodextrin, zahušťovadlo E407a, antioxidant E316, kouřové aroma), slunečnicový olej, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, cukr, směs bylinek.
PIZZA Šunková | ø 100 g | ø 560 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 849,5 kJ/ 202,7 kcal | 4927 kJ/ 1175,8 kcal |
Tuky | 5,1 g | 29,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,4 g | 113,7 g |
Sacharidy | 28,7 g | 166,2 g |
z toho cukry | 1,5 g | 8,4 g |
Bílkoviny | 9,5 g | 55,2 g |
Sůl | 1,6 g | 9,1 g |
Složení a výživové údaje dezertů FROZEN BY AMICI
Složení Crodonut Ovocná slast
Pšeničná mouka 37 %, cukr 7 %, sůl 0,5 %, smetana 3,5 %, vejce 4 %, Máslo 7 %, droždí 3%, ovocná marmeláda 29 %, čokoláda bílá 8 % (mléko, arašídy, sója, ořechy), lyofilizované maliny 1 %
Crodonut Ovocná slast | ø 100 g | ø 130 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1202,0 kJ/315,3 kcal | 1550,8 kJ/ 369,3 kcal |
Tuky | 8,8 g | 11,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 6,9 g |
Sacharidy | 46,2 g | 59,9 g |
z toho cukry | 23,9 g | 31,0 g |
Bílkoviny | 4,9 g | 5,9 g |
Sůl | 0,3 g | 0,5 g |
Složení Cookies Americká klasika s pekany
Cukr 15 %, třtinový cukr 15 %, pšeničná mouka 30 %, sůl 0,1 %, jedlá soda 2,9 %, vanilkový extrakt 1 %, vejce 1 %, máslo 20 %, pekanový ořech 5 %, mléčné čokoládové pecky 10 %
Cookies Americká klasika s pekany | ø 100 g | ø 60g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1773,4 kJ/451,4 kcal | 1217,9 kJ/291,0 kcal |
Tuky | 20,0 g | 13,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 12,0 g | 8,2 g |
Sacharidy | 61,7 g | 37,6 g |
z toho cukry | 43,7 g | 25,2 g |
Bílkoviny | 5,6 g | 3,8 g |
Sůl | 1,3 g | 0,9 g |
Složení Cookies Brownie a slaný karamel
Cukr 15 %, třtinový cukr 15 %, pšeničná mouka 30 %, sůl 0,1 %, jedlá soda 2,9 %, vanilkový extrakt 1 %, vejce 1 %, máslo 20 %, holandské kakao 5 %, hořká čokoláda 7 %, karamelové čokoládové pecky 3 %
Cookies Brownie a slaný karamel | ø 100 g | ø 60 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1746,0 kJ/417,4 kcal | 1255,1 kJ/300,0 kcal |
Tuky | 21,6 g | 15,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 12,5 g | 9,0 g |
Sacharidy | 47,4 g | 34,1 g |
z toho cukry | 39,8 g | 28,6 g |
Bílkoviny | 6,4 g | 4,6 g |
Sůl | 2,1 g | 1,4 g |
Složení Cookies Bílá čokoláda a maliny
Cukr 15 %, třtinový cukr 15 %, pšeničná mouka 30 %, sůl 0,1 %, jedlá soda 2,9 %, vanilkový extrakt 1 %, vejce 1 %, máslo 20 %, lyofilizované maliny 5 %, bílé čokoládové pecky 10 %
Cookies Bílá čokoláda a maliny | ø 100 g | ø 60 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1845,5 kJ/440,7 kcal | 1264,8 kJ/302,0 kcal |
Tuky | 22,1 g | 15,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 13,8 g | 9,4 g |
Sacharidy | 54,6 g | 54,6 g |
z toho cukry | 31,5 g | 31,5 g |
Bílkoviny | 5,4 g | 5,4 g |
Sůl | 0,8 g | 0,6 g |